Laivu nomas pieprasījums
Abavas maršruti
divām dienām*
dienu skaitu mainiet pieprasījuma formā
* dienu skaitu mainiet pieprasījuma formā.
Ja redzat sarakstu, izvēlieties maršrutu, lai redzētu aprakstu un izvērstu piedāvājumu!
Garums 129km, kritums 51m, baseina platība 2042km2, vidējais caurplūdums grīvā: gadā 13.8m3/s, palos 116m3/s, mazūdens periodā 2.3m3/s, vidējais palu datums 28.03.(I.Lukss, ”Ar laivu Latvijas ūdeņos”).
Upe piemērota laivošanai visu sezonu līdz vidēji zemam līmenim;
Ieteicamās laivas: visu veidu laivas;
Anotācija. Abava visā garumā ir lēna un mierīga upe. Nelielas straujteces ir tuvāk ietekai Ventā. Standarta braucamais gabals ir no Kandavas līdz Ventai kaut arī normāli braukt var daudz augstāk - jau no Tukuma apkārtnes - šo posmu varētu ieteikt pavasara sezonā.
Sākot no Kandavas upe ir diezgan līkumaina un Kandava attālinās visai lēni. Arī tālāk uz Abavas dominē vietas praktiski bez straumes, tā ka pūšļotājiem ir ko airēt, lai vispār tiktu uz priekšu.
Abavas rumba ir pamanāma jau pa gabalu. Tā ir ap 1m augsta dolomīta kāple pāri visai upei. Galvenā staume plūst gar kreiso krastu. Vidējā ūdenī tur arī ir ieteicams braukt, citādi var sadīrāt laivu, bet vasaras sausumā vislabāk laivas apnest pa labo krastu. Tālāk upē ap 200m ir ātra straume ar nelieliem viļņiem.
Apmetnes vieta pie rumbas ir arī iecienīta vietējo zagļu ganīšanās vieta...
Līdz Rendai klintis no ūdens praktiski neredz - tās visas ir aiz krūmiem. Arī pati upe Rendas tuvumā ir lēna un apnicīga, tāpēc 2 dienu maršrutus vislabāk beigt pie Veģiem vai vēl ātrāk - pie Rumbas. Pēc Rendas Abava tek pa mežiem un mazapdzīvotu apvidu, tādēļ labi piemērota dabas un klusuma mīļiem.
Maršrutus pa Abavu var dažādot un, ja vien nav slinkums nedaudz piepūlēties, iespējamas vairākas interesantas maršrutu sasaistes ar laivu pārnesienu no Abavas caur Slujas ezeru uz Usmu, turpinot nobraucienu pa Engures, Rindas un Irbes upēm.
Ilustrētais materiāls. Foto no Abavas pasākumiem var skatīt šajos albūmos: GBGB-2005 (posms Plosti - Renda) un pārgājiens 2009.g. (Irlava - Pūre).
| km no ietekas | Augstums v.j.l. | Orientieris |
|---|---|---|
| 129.00 | 52.8 | izteka no Lestenes ez. |
| 122.00 | 51.5 | kkp Viesāte |
| 115.00 | 49.2 | Irlava |
| 111.00 | 44.7 | Tukuma - Kuldīgas c. tilts |
| 107.00 | 41.6 | Ķīšu c. tilts |
| 103.00 | 41.3 | Tukuma - Kandavas c. tilts, Jaunsāti |
| 100.00 | 39.8 | kkp Vēdzele (Kukša) |
| 96.00 | 37.8 | tilts pie Medniekiem |
| 93.00 | 36.2 | Pūres tilts |
| 91.00 | 36 | lkp Pūre |
| 87.00 | 35.2 | lkp Ligupe |
| 82.50 | 34.8 | Kandavas tilts |
| 78.59 | 32.8 | kk sēravoti, Čužu purvs |
| 77.15 | 32.1 | Brasls |
| 75.10 | 31.9 | Zvejnieku tilts |
| 70.46 | 30.8 | Velnalas grava, kk pieteka |
| 70.21 | 30.7 | Velnakmens brasls, lkp Čāpuļu strauts |
| 67.32 | 30.3 | Tilts uz Pūcēm, Imulas |
| 65.94 | 30.1 | kkp Amula |
| 65.48 | 30.0 | kkp Imula |
| 59.93 | 28.5 | Sabile, tilts |
| 59.72 | 28.5 | kkp Rambulis |
| 54.40 | 28.3 | Abavas rumba |
| 52.64 | 24.6 | lkp "Virbupe" (Svente), lk nometne |
| 52.15 | 24.0 | Kaķu rumba |
| 51.18 | 23.7 | lkp Lašupe |
| 48.86 | 22.7 | Veģu tilts |
| 48.77 | 22.7 | kkp Valgale |
| 47.90 | 22.4 | lkp Veģupīte |
| 43.47 | 21.6 | lkp Kalešupīte |
| 40.24 | 21.4 | Māras kambari |
| 39.63 | 21.4 | kk strauts no Kroju m. |
| 37.59 | 20.9 | lkp Stelba |
| 34.95 | 20.2 | kkp MazupIte |
| 34.82 | 20.2 | Elektrolīnija |
| 34.66 | 20.2 | lkp Rūšu valks |
| 34.09 | 20.0 | kkp Īvande |
| 33.95 | 20.0 | Renda, tilts |
| 30.21 | 18.9 | kkp Grifvalks, Mazrendas u/k |
| 30.05 | 18.8 | lkp Lankupe, Dzelzāmurupīte |
| 29.71 | 18.7 | lkp Aclejas upīte |
| 28.85 | 18.5 | lkp Dzirupe |
| 28.39 | 18.3 | naftas vads, Brasliņu brasls |
| 28.14 | 18.2 | kkp Dūņupe |
| 27.26 | 17.7 | kkp Ozolupe |
| 24.91 | 16.5 | kkp Rumbiņa |
| 24.64 | 16.4 | kkp Oļupe, lk nometne |
| 24.09 | 16.1 | kkp Sausvalks |
| 21.77 | 15.2 | kk atsegums "Dzelzs siena" 3-4m |
| 20.64 | 14.8 | lkp Novadnieku valks |
| 20.16 | 14.6 | kk atsegumi līkumā |
| 18.22 | 13.9 | Pluču brasls |
| 17.88 | 13.8 | kkp Kaderu valks |
| 17.70 | 13.7 | kk Prāmnieku klintis |
| 15.82 | 12.4 | kkp Biežupe |
| 14.76 | 11.5 | Zādavas kalva (sala) |
| 14.61 | 11.4 | lk pieteka "Seržu valks" |
| 13.83 | 10.8 | lkp Kroja |
| 9.02 | 8.5 | lk Zilumu iezis |
| 8.33 | 7.9 | kkp Bebrupīte |
| 7.16 | 6.8 | lk pieteka Tuktes valks |
| 7.04 | 6.7 | lk smilšakmens atsegumi |
| 6.83 | 6.5 | sākas Briedīšu brasls |
| 6.09 | 5.9 | upē Vārpnīcas sala |
| 5.16 | 5.0 | kk Galmicu klints, 30m |
| 4.29 | 4.5 | lk Sildruvu klintis, avots |
| 3.99 | 4.3 | kk Muižarāju krauja |
| 3.62 | 4.2 | bn klints kk |
| 2.68 | 3.7 | lkp Naglu valks |
| 2.07 | 3.3 | kkp Žagarvalks |
| 1.21 | 2.8 | bij. Tilta vieta, kk Dangu mājas |
| 0.71 | 2.6 | lk Ievnieku mājas |
| - | 2.2 | Ieteka Ventā |
1 dienas maršruti: 2 dienu maršruti: 3 dienu maršruti: 4 dienu maršruti:
| km no ietekas | Augstums v.j.l. | Orientieris |
|---|---|---|
| 129.00 | 52.8 | izteka no Lestenes ez. |
| 122.00 | 51.5 | kkp Viesāte |
| 115.00 | 49.2 | Irlava |
| 111.00 | 44.7 | Tukuma - Kuldīgas c. tilts |
| 107.00 | 41.6 | Ķīšu c. tilts |
| 103.00 | 41.3 | Tukuma - Kandavas c. tilts, Jaunsāti |
| 100.00 | 39.8 | kkp Vēdzele (Kukša) |
| 96.00 | 37.8 | tilts pie Medniekiem |
| 93.00 | 36.2 | Pūres tilts |
| 91.00 | 36 | lkp Pūre |
| 87.00 | 35.2 | lkp Ligupe |
| 82.50 | 34.8 | Kandavas tilts |
| 78.59 | 32.8 | kk sēravoti, Čužu purvs |
| 77.15 | 32.1 | Brasls |
| 75.10 | 31.9 | Zvejnieku tilts |
| 70.46 | 30.8 | Velnalas grava, kk pieteka |
| 70.21 | 30.7 | Velnakmens brasls, lkp Čāpuļu strauts |
| 67.32 | 30.3 | Tilts uz Pūcēm, Imulas |
| 65.94 | 30.1 | kkp Amula |
| 65.48 | 30.0 | kkp Imula |
| 59.93 | 28.5 | Sabile, tilts |
| 59.72 | 28.5 | kkp Rambulis |
| 54.40 | 28.3 | Abavas rumba |
| 52.64 | 24.6 | lkp "Virbupe" (Svente), lk nometne |
| 52.15 | 24.0 | Kaķu rumba |
| 51.18 | 23.7 | lkp Lašupe |
| 48.86 | 22.7 | Veģu tilts |
| 48.77 | 22.7 | kkp Valgale |
| 47.90 | 22.4 | lkp Veģupīte |
| 43.47 | 21.6 | lkp Kalešupīte |
| 40.24 | 21.4 | Māras kambari |
| 39.63 | 21.4 | kk strauts no Kroju m. |
| 37.59 | 20.9 | lkp Stelba |
| 34.95 | 20.2 | kkp MazupIte |
| 34.82 | 20.2 | Elektrolīnija |
| 34.66 | 20.2 | lkp Rūšu valks |
| 34.09 | 20.0 | kkp Īvande |
| 33.95 | 20.0 | Renda, tilts |
| 30.21 | 18.9 | kkp Grifvalks, Mazrendas u/k |
| 30.05 | 18.8 | lkp Lankupe, Dzelzāmurupīte |
| 29.71 | 18.7 | lkp Aclejas upīte |
| 28.85 | 18.5 | lkp Dzirupe |
| 28.39 | 18.3 | naftas vads, Brasliņu brasls |
| 28.14 | 18.2 | kkp Dūņupe |
| 27.26 | 17.7 | kkp Ozolupe |
| 24.91 | 16.5 | kkp Rumbiņa |
| 24.64 | 16.4 | kkp Oļupe, lk nometne |
| 24.09 | 16.1 | kkp Sausvalks |
| 21.77 | 15.2 | kk atsegums "Dzelzs siena" 3-4m |
| 20.64 | 14.8 | lkp Novadnieku valks |
| 20.16 | 14.6 | kk atsegumi līkumā |
| 18.22 | 13.9 | Pluču brasls |
| 17.88 | 13.8 | kkp Kaderu valks |
| 17.70 | 13.7 | kk Prāmnieku klintis |
| 15.82 | 12.4 | kkp Biežupe |
| 14.76 | 11.5 | Zādavas kalva (sala) |
| 14.61 | 11.4 | lk pieteka "Seržu valks" |
| 13.83 | 10.8 | lkp Kroja |
| 9.02 | 8.5 | lk Zilumu iezis |
| 8.33 | 7.9 | kkp Bebrupīte |
| 7.16 | 6.8 | lk pieteka Tuktes valks |
| 7.04 | 6.7 | lk smilšakmens atsegumi |
| 6.83 | 6.5 | sākas Briedīšu brasls |
| 6.09 | 5.9 | upē Vārpnīcas sala |
| 5.16 | 5.0 | kk Galmicu klints, 30m |
| 4.29 | 4.5 | lk Sildruvu klintis, avots |
| 3.99 | 4.3 | kk Muižarāju krauja |
| 3.62 | 4.2 | bn klints kk |
| 2.68 | 3.7 | lkp Naglu valks |
| 2.07 | 3.3 | kkp Žagarvalks |
| 1.21 | 2.8 | bij. Tilta vieta, kk Dangu mājas |
| 0.71 | 2.6 | lk Ievnieku mājas |
| - | 2.2 | Ieteka Ventā |
Abava — Renda
| Ūdens līmenis | 2.13 m |
|---|---|
| Pēdējais mērījums | 2026-09-08 11:50:00 |
Hidroloģijas (ūdens līmeņa) un temperatūras datu perioda izvēle: